2024-10-01から1ヶ月間の記事一覧
2024/10/31 木 06:05現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温20.6度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮4:14 9:57 15:44 22:16
2024/10/30 夕方の国府津海岸
2024/10/30 水 06:10現在北からの弱い風があり、雨。海岸の波はやや高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温21.3度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮3:34 9:25 15:25 21:51
2024/10/29 火 06:10現在北東からの風が吹いていて、曇り。海岸の波はやや高く、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温21.2度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮2:51 8:49 15:07 21:27ゴミは持ち帰りましょう!
2024/10/28 月 06:05現在北寄りのごく弱い風があり、小雨が降っています。海岸の波はやや高く、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温21.9度今日の潮回り 若潮満潮 干潮 満潮 干潮1:57 8:08 14:48 21:04ラインの放置や餌の空き袋が目立ちます。必ず持ち帰…
2024/10/26 土 06:10現在風は弱く、曇り。海岸の波は多少高く、潮は澄んでいます。波打ち際海水温21.8度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮6:01 14:09 20:22今日もラインの放置ありました。必ず持ち帰って下さい。
2024/10/25 金 06:15現在北東からの風が吹いていて、小雨。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温22.0度今日の潮回り 小潮干潮 満潮4:29 13:46ラインは必ず持ち帰りましょう!放置は危険!
2024/10/24 木 06:05現在北西からのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温22.3度今日の潮回り 小潮干潮 満潮3:08 18:51
2024/10/23 水 06:05現在北西からのごく弱い風があり、曇り。海岸の波はやや高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温22.3度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮2:07 10:13 13:23 18:38
2024/10/22 火 06:00現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度で小さいほう、潮はごく薄い濁りがあります。波打ち際海水温21.6度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮1:19 8:48 12:58 18:16
2024/10/21 月 06:00現在北西からの極弱い風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度、潮はごく薄い濁りがあります。波打ち際海水温21.4度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:35 7:45 12:33 17:52
2024/10/20 日 06:05現在北東からのやや強い風が吹いていて、曇り。海岸の波は多少ある程度で小さいほう、潮はごく薄い濁りがあります。波打ち際海水温21.6度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮6:50 12:05 17:28
2024/10/19 土 06:00現在風は弱く、曇り。海岸の波はやや高く、潮は薄濁り。波打ち際海水温22.4度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮5:59 11:34 17:05 23:55
2024/10/18 金 06:00現在北西からの極弱い風があり、曇り。海岸の波は多少高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温22.3度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮5:08 11:00 16:42 23:16
2024/10/17 木 05:55現在北西からの弱い風があり、曇り。海岸の波は多少高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温22.2度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮4:18 10:23 16:19 22:40
2024/10/16 水 05:55現在北西からの風があり、晴れ。海岸の波は昨日に続きやや高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温22.2度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮3:25 9:44 15:56 22:04
2024/10/15 火 06:00現在北西からの弱い風があり、晴れ。海岸はたまにやや高い波があります。潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温21.4度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮2:28 9:01 15:34 21:31ゴミは持ち帰りましょう!
2024/10/14 月 05:55現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温21.7度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮1:17 8:12 15:12 21:00ゴミは持ち帰りましょう、特にラインの放置は危険です!
2024/10/13 日 05:55現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温20.9度今日の潮回り 若潮干潮 満潮 干潮7:10 14:50 20:33
2024/10/12 土 05:55現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮はほぼ澄んでいます。波打ち際海水温21.2度今日の潮回り 長潮干潮 満潮 干潮 満潮5:41 14:29 20:18 23:08
2024/10/11 金 05:50現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少高く、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温21.6度今日の潮回り 小潮干潮 満潮3:53 14:13
2024/10/10 木 05:45現在北寄りの風が吹いていて、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んいるほうです。波打ち際海水温21.7度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮 満潮2:33 11:21 13:38 19:00
2024/10/09 水 06:00現在風は弱く、雨。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温22.7度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮 満潮1:42 9:11 13:20 18:42
2024/10/08 火 05:50現在北東からの風が吹いていて、曇り。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいるほうです。波打ち際海水温22.7度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮1:03 8:06 12:58 18:23
2024/10/06 日 05:50現在北寄りのごく弱い風があり、雲り。海岸の波は小さいほう、潮はごく薄い濁りがあります。波打ち際海水温22.7度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:02 6:41 12:12 17:45
2024/10/05 土 06:00現在風は弱く、小雨が降っています。海岸の波は小さいほう、潮は澄んいるほう。波打ち際海水温22.8度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮6:05 11:48 17:28
2024/10/04 金 夕方の国府津海岸
2024/10/04 金 05:40現在南寄りの風が吹いていて、曇り。海岸はやや高い波がたまにある、潮は薄濁り。波打ち際海水温23.2度今日の潮回り 大潮 満潮 干潮 満潮 干潮 5:29 11:23 17:11 23:35
2024/10/03 木 05:40現在北東からのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は多少高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温23.0度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮 4:54 10:57 16:54 23:09