2024-12-01から1ヶ月間の記事一覧
2024/12/31 火 06:50現在北西からの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温15.4度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮 6:05 11:01 15:59 23:19
2024/12/30 月 06:50現在北西からの風があり、曇り。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温15.4度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮5:31 10:26 15:19 22:41
2024/12/29 日 06:50現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度で小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温15.7度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮4:55 9:46 14:40 22:04
2024/12/28 土 06:40現在北東からの風があり、晴れ。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温15.8度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮4:17 8:57 13:59 21:27
2024/12/27 金 06:45現在北寄りの弱い風があり、晴れ。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温15.7度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮3:33 7:54 13:16 20:51
2024/12/26 木 06:50現在北西からの弱い風があり、曇り。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温15.5度今日の潮回り 若潮満潮 干潮 満潮 干潮2:32 6:34 12:29 20:12ゴミは持ち帰りましょう!
2024/12/25 水 06:48現在北西からの風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温15.9度今日の潮回り 長潮満潮 干潮 満潮 干潮0:45 5:10 11:42 19:28
2024/12/24 火 06:48現在北寄りの弱い風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいます。波打ち際海水温16.4度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮4:05 10:58 18:31
2024/12/23 月 06:50現在北寄りのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温16.5度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮 満潮3:18 10:19 17:11 22:22ライン等は放置せず必ず持ち帰りましょう!
2024/12/22 日 06:45現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいます。波打ち際海水温16.4度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮 満潮2:39 9:44 15:44 20:40
2024/12/21 土 06:43現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度で小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温16.3度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮2:03 9:12 14:34 19:36
2024/12/20 金 06:40現在北西からの風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温16.8度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮1:27 8:40 13:41 18:49
2024/12/19 木 06:45現在北寄りの風があり、曇り。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温16.9度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:49 8:08 12:58 18:07
2024/12/18 水 06:40現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.4度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:11 7:33 12:21 17:27
2024/12/17 火 06:40現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.2度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮6:55 11:44 16:47
2024/12/16 月 06:35現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.4度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮6:14 11:07 16:07 23:30
2024/12/15 日 06:40現在北西から冷たいの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.6度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮5:29 10:26 15:28 22:48ゴミは持ち帰りましょう!
2024/12/14 土 06:45現在北東からの風があり、曇り。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.6度今日の潮回り 大潮満潮 干潮 満潮 干潮4:39 9:39 14:48 22:06
2024/12/13 金 06:40現在北西からの冷たい風があり、曇り。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮3:42 8:45 14:09 21:22
2024/12/12 木 06:40現在風は弱く、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.3度今日の潮回り 中潮満潮 干潮 満潮 干潮2:34 7:43 13:31 20:38
2024/12/11 水 06:40現在北西からのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.2度今日の潮回り 若潮満潮 干潮 満潮 干潮1:04 6:32 12:52 19:51
2024/12/10 火 06:40現在北西からのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.3度今日の潮回り 長潮干潮 満潮 干潮5:17 12:12 19:00
2024/12/09 月 06:35現在北からの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.9度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮 満潮4:05 11:29 17:55 23:03
2024/12/08 日 06:40現在北寄りの冷たい風があり、曇り。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.6度今日の潮回り 小潮干潮 満潮 干潮 満潮3:03 10:42 16:27 20:58
2024/12/07 夕方の国府津海岸
2024/12/07 土 06:35現在北西からのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.3度今日の潮回り 小潮 干潮 満潮 干潮 満潮時刻 2:09 9:51 14:54 19:30潮位 22cm 130cm 103cm 123cm
2024/12/06 金 06:35現在北西からの弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.3度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮1:22 9:00 13:45 18:34
2024/12/05 木 06:35現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.2度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:40 8:11 12:55 17:51
2024/12/04 水 06:35現在北寄りのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.9度今日の潮回り 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:01 7:26 12:16 17:15