2025-12-01から1ヶ月間の記事一覧
2025/12/31 水 06:55現在北西からのごく弱い風があり、晴れ。 海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.2度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮 干潮3:03 7:22 12:46 20:29 youtu.be
2025/12/30 火 06:52現在北西からのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.7度今日の潮汐 若潮満潮 干潮 満潮 干潮1:19 5:47 11:55 19:33 youtu.be
2025/12/29 月 06:52現在北西からのごく弱い風があり、曇り。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.7度今日の潮汐 長潮干潮 満潮 干潮4:29 11:06 18:31 youtu.be
2025/12/28 日 06:57現在北西からの弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.4度今日の潮汐 小潮干潮 満潮 干潮 満潮3:30 10:24 17:20 23:08 youtu.be
2025/12/27 土 06:56現在風は弱く、曇り。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.7度今日の潮汐 小潮干潮 満潮 干潮 満潮2:43 9:47 16:03 21:16波打ち際海水温推移 youtu.be
2025/12/26 金 06:54現在北西からの風があり、晴れ。海岸はかなり波があり、潮は薄濁り。波打ち際海水温17.8度今日の潮汐 小潮干潮 満潮 干潮 満潮2:02 9:12 14:53 19:57 youtu.be
2025/12/25 木 06:54現在風は弱く、曇り。海岸の波はやや高く、潮は薄濁り。波打ち際海水温18.3度今日の潮汐 中潮干潮 満潮 干潮 満潮1:25 8:39 13:56 19:00 youtu.be
2025/12/24 水 06:57現在風は弱く、どんよりとした曇り空。海岸の波は多少高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温18.2度今日の潮汐 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:50 8:05 13:11 18:14 youtu.be ゴミは持ち帰りましょう!
2025/12/23 火 06:52現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波はやや高く、潮は薄い濁りがあります。波打ち際海水温17.9度今日の潮汐 中潮干潮 満潮 干潮 満潮0:15 7:33 12:32 17:35 youtu.be
2025/12/22 月 07:11現在北東からの風があり、曇り。海岸の波はやや高く、潮は薄濁り。波打ち際海水温18.5度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮7:00 11:58 16:59 youtu.be
2025/12/21 日 07:02現在風は弱く、小雨。海岸の波はやや高く、潮は薄濁り。波打ち際海水温18.9度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮6:27 11:26 16:25 23:41 youtu.be
2025/12/20 土 06:55現在北西からのごく弱い風があり、曇り。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.5度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮5:54 10:54 15:51 23:07波打ち際海水温推移 youtu.be
2025/12/19 金 06:50現在北寄りの風があり、曇り。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.4度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮5:21 10:20 15:17 22:34 youtu.be仕掛けを放置しないよう気を付けましょう!
2025/12/18 木 06:50現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少あり、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.3度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮4:45 9:40 14:42 22:00 youtu.be
2025/12/17 水 06:49現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.5度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮 干潮4:07 8:53 14:05 21:27 youtu.be
2025/12/16 火 06:43現在北寄りの弱い風があり、曇り。海岸の波は多少ある程度、潮は澄んでいます。波打ち際海水温17.8度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮 干潮3:21 7:53 13:26 20:52 youtu.be
2025/12/15 月 06:43現在北西からの風があり、晴れ。海岸の波はやや高く、潮は濁っています。波打ち際海水温18.0度今日の潮汐 若潮満潮 干潮 満潮 干潮2:15 6:40 12:45 20:16 youtu.be
2025/12/14 日 06:56現在風はほとんどなく、雨。海岸の波は多少あり、潮はほぼ澄んでいます。波打ち際海水温18.2度今日の潮汐 長潮満潮 干潮 満潮 干潮0:32 5:26 12:02 19:33 youtu.be
2025/12/13 土 06:46現在北東からの風があり、曇り。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.0度今日の潮汐 小潮干潮 満潮 干潮4:22 11:20 18:37 youtu.be
2025/12/12 金 06:43現在北東からの風が吹いていて、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.2度今日の潮汐 小潮満潮 干潮 満潮 干潮3:30 10:41 17:15 22:17波打ち際海水温推移 youtu.be
2025/12/11 木 06:46現在風は弱く、曇り。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.5度今日の潮汐 小潮満潮 干潮 満潮 干潮2:45 10:03 15:39 20:31 youtu.be
2025/12/10 水 06:44現在北寄りの風があり、はれ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.2度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮 干潮2:01 9:25 14:23 19:23 youtu.be
2025/12/09 火 06:44現在風は弱く、晴れ。海岸の波は小さく、潮はほぼ澄んでいます。波打ち際海水温18.4度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮 干潮1:17 8:45 13:26 18:30 youtu.be
2025/12/08 月 06:42現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温18.5度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮 干潮0:32 8:01 12:40 17:45波打ち際海水温推移 youtu.be
2025/12/07 日 06:45現在北寄りのごく弱い風があり、晴れ。海岸の波は小さいほう、潮はほぼ澄んでいます。波打ち際海水温18.7度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮7:14 11:59 17:02 youtu.beゴミは持ち帰りましょう!
2025/12/06 土 06:38現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮はほぼ澄んでいます。波打ち際海水温18.2度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮6:25 11:19 16:21 23:46 youtu.be
2025/12/05 金 06:40現在西寄りの風があり、晴れ。海岸の波は多少あり、潮はほぼ澄んでいます。波打ち際海水温18.7度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮5:34 10:37 15:41 23:01 youtu.be
2025/12/04 木 06:41現在西よりの風があり、晴れ。海岸の波は多少ある程度、潮はほぼ澄んでいます。波打ち際海水温18.7度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮4:41 9:51 15:04 22:16 youtu.be ゴミは持ち帰りましょう!
2025/12/03 水 06:45現在北西からの弱い風があり、曇り。海岸の波は小さいほう、潮は澄んでいます。波打ち際海水温19.8度今日の潮汐 大潮満潮 干潮 満潮 干潮3:45 9:01 14:27 21:32 youtu.be
2025/12/02 火 06:34現在北寄りの風があり、晴れ。海岸の波は小さく、潮は澄んでいます。波打ち際海水温19.8度今日の潮汐 中潮満潮 干潮 満潮 干潮2:42 8:05 13:53 20:50 youtu.be